+ With bolting device
+ With mounting anchor
+ Drainage opening tailored to the property (connection; to the local pipe systems)
+ Installation of a 2nd drainage level is possible;;;;;
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m galv. | 061101 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m galv. | 061102 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6111 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061109 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 50;mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m V2A | 061601 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m V2A | 061602 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061609 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6161 | 1 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m galv. | 061104 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m galv. | 061105 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6111 | 50.00 |
061110 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 9.40 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m V2A | 061604 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m V2A | 061605 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061610 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 259 | 9.40 | 6161 | 1 |
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m galv. | 061101 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m galv. | 061102 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6111 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061109 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 50;mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m V2A | 061601 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m V2A | 061602 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061609 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6161 | 1 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m galv. | 061104 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m galv. | 061105 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6111 | 50.00 |
061110 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 9.40 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m V2A | 061604 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m V2A | 061605 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061610 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 259 | 9.40 | 6161 | 1 |
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m galv. | 061101 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m galv. | 061102 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6111 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061109 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 50;mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m V2A | 061601 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m V2A | 061602 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061609 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6161 | 1 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m galv. | 061104 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m galv. | 061105 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6111 | 50.00 |
061110 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 9.40 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m V2A | 061604 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m V2A | 061605 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061610 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 259 | 9.40 | 6161 | 1 |
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m galv. | 061101 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m galv. | 061102 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6111 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061109 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 50;mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H1:50/0.5m V2A | 061601 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.10 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H1:50/1.0m V2A | 061602 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 6.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061609 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.80 | 6161 | 1 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m galv. | 061104 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6111 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m galv. | 061105 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6111 | 50.00 |
061110 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 9.40 | 6111 | 1 |
stainless steel (V2A), construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil 196 channel H2:75/0.5m V2A | 061604 | 500.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 3.60 | 6161 | 50.00 |
profil 196 channel H2:75/1.0m V2A | 061605 | 1000.00 | 196.00 | 0.00 | C 250 | 7.20 | 6161 | 50.00 |
BIRCOprofil 196, | 061610 | 2000.00 | 196.00 | 0.00 | C 259 | 9.40 | 6161 | 1 |