BIRCOtop F-Series without visible edge profile
End caps
galvanized
Designation | Article No. | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|
top F130 galv. end cap H50 | 074140 | 6434 | 100.00 | |
top F130 galv. end cap H75 | 074141 | 0.10 | 6434 | 100.00 |
top F130 galv. end cap H100 | 074142 | 0.10 | 6434 | 50.00 |
stainless steel (V2A
Designation | Article No. | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|
top F130 V2A end cap H50 | 076140 | 6534 | 50.00 | |
top F130 V2A end cap H75 | 076141 | 0.10 | 6534 | 50.00 |
top F130 V2A end cap H100 | 076142 | 0.10 | 6534 | 50.00 |
Pipe sockets and allowances
+ Pipe socket up to DN 90, length 150 mm
+ Allowance up to DN 90, length 150 mm
galvanized
Designation | Article No. | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|
Extra cost for a drain hole | 631003 | 6310 | 1 | |
galv. outlet/spigot up to DN 100 | 631000 | 1.20 | 6405 | 1 |
Extra cost for a galv. vertical outlet | 631001 | 6310 | 1 | |
Extra cost for galv. pipe stub seam- | 631002 | 6310 | 1 |
galvanised
Designation | Article No. | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|
Extra cost for a drain hole | 631003 | 6310 | 1 | |
galv. outlet/spigot up to DN 100 | 631000 | 1.20 | 6405 | 1 |
Extra cost for a galv. vertical outlet | 631001 | 6310 | 1 | |
Extra cost for galv. pipe stub seam- | 631002 | 6310 | 1 |