BIRCOtop F-Series with visible edge profile
End caps
galvanized
Designation | Article No. | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|
BIRCOtop F160/130 end cap H1 galv. | 074241 | 0.10 | 7184 | 1 |
BIRCOtop F160/130 end cap H2 galv. | 074242 | 0.10 | 7184 | 1 |
BIRCOtop F160/130 end cap H3 galv. | 074243 | 0.10 | 7184 | 50.00 |
Pipe sockets and allowances
+ Pipe Socket up to DN 90, length 150 mm
+ Allowance up to DN 90, length 150 mm
galvanized
Designation | Article No. | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|
Extra cost for a drain hole | 631003 | 6310 | 1 | |
galv. outlet/spigot up to DN 100 | 631000 | 1.20 | 6405 | 1 |
Extra cost for a galv. vertical outlet | 631001 | 6310 | 1 | |
Extra cost for galv. pipe stub seam- | 631002 | 6310 | 1 |
galvanised
Designation | Article No. | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|
Extra cost for a drain hole | 631003 | 6310 | 1 | |
galv. outlet/spigot up to DN 100 | 631000 | 1.20 | 6405 | 1 |
Extra cost for a galv. vertical outlet | 631001 | 6310 | 1 | |
Extra cost for galv. pipe stub seam- | 631002 | 6310 | 1 |