BIRCOmax-i®
Channel cutting 90°, incl. grating
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 520 BH 800 mm | 90090085 | 9005 |
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 520 BH 1000 mm | 90090087 | 9005 |
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 520 BH 1200 mm | 90090089 | 9005 |
Mitre cut as per specified angle, incl. grating
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 520 BH 800 mm | 90090086 | 9005 |
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 520 BH 1000 mm | 90090088 | 9005 |
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 520 BH 1200 mm | 90090090 | 9005 |
Bore hole
vertical position
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
BIRCOmax-i® NW 520 BH800/1000/1200 | 60952160 | 9015 |
BIRCOmax-i® NW 520 BH800/1000/1200 | 60952200 | 9015 |
BIRCOmax-i® NW 520 BH800/1000/1200 | 60952315 | 9015 |
horizontal position
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
BIRCOmax-i® NW 520 BH800/1000/1200 | 60952160w | 9015 |
BIRCOmax-i® NW 520 BH800/1000/1200 | 60952200w | 9015 |
BIRCOmax-i® NW 520 BH800/1000/1200 | 60952315w | 9015 |