BIRCOmax-i®
Channel cutting 90°, incl. grating
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 420 BH 700 mm | 90090079 | 9005 |
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 420 BH 1000 mm | 90090081 | 9005 |
Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 420 BH 1200 mm | 90090083 | 9005 |
Mitre cut as per specified angle, incl. grating
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 420 BH 700 mm | 90090080 | 9005 |
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 420 BH 1000 mm | 90090082 | 9005 |
Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit Abdeckung BIRCOmax-i® NW 420 BH 1200 mm | 90090084 | 9005 |
Bore hole
vertical position
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
BIRCOmax-i® NW 420 BH700/1000/1200 | 60942160 | 9015 |
BIRCOmax-i® NW 420 BH700/1000/1200 | 60942200 | 9015 |
Bircomax-i NW 420 | 60942315 | 9015 |
horizontal position
Designation | Article No. | PG |
---|---|---|
BIRCOmax-i® NW 420 BH700/1000/1200 | 60942160w | 9015 |
BIRCOmax-i® NW 420 BH 700/1000/1200 | 60942200w | 9015 |
BIRCOmax-i® NW 420 BH700/1000/1200 | 60942315w | 9015 |